Skip to main content
Pension Payment CalendarCheck mailed December 28, 2023Direct deposit December 31, 2023

2023 Pension Payment Calendar

Current benefit payment dates. Retirees and beneficiaries are paid once a month on the last business day of the month.

Paper Checks MailedDirect Deposit Payday
Friday, January 27, 2023Tuesday, January 31, 2023
Friday, February 24, 2023Tuesday, February 28, 2023
Wednesday, March 29, 2023Friday, March 31, 2023
Thursday, April 27, 2023Friday, April 28, 2023
Friday, May 26, 2023Wednesday, May 31, 2023
Wednesday, June 28, 2023Friday, June 30, 2023
Thursday, July 27, 2023Monday, July 31, 2023
Tuesday, August 29, 2023Thursday, August 31, 2023
Thursday, September 28, 2023Friday, September 29, 2023
Friday, October 27, 2023Tuesday, October 31, 2023
Tuesday, November 28, 2023Thursday, November 30, 2023
Thursday, December 28, 2023Friday, December 29, 2023
Join our mailing list